|
ЛАБОРАТОРИЯ "БИОТЕК" тел 372-96-61, 373-27-93
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ Выделение и идентификация возбудителей колориметрическим методом на автоматических анализаторах BacT/ALERT 3D и VITEK 2 compact, BIOMERIEUX, Франция | Исследование | Срок исполнения | Цена, грн. | - Кровь на стерильность | от 3-x часов до 7 дней | 140 | - Посев крови на стерильность для выделения анаэробных возбудителей | от 3-x часов до 7дней | 260 | - Посев крови на стерильность для выделения аэробных возбудителей | от 3-x часов до 7 дней | 245 | - Бак посев мочи на стерильность | 3-4дня | 145 | - Бак посев из носа, зева, глаз | 3-4дня | 160 | - Бак посев плевральной жидкости на стерильность | от 3х часов до 4дней | 270 | - Бак посев суставной жидкости на стерильность | от 3-х часов до 4дней | 250 | - Бак посев отделяемого ран | 3-4дня | 180 | - Бак посев на M.hominis и U.urealiticum + антибиотико- грамма | 24-48ч | 235 | - Бак посев из влагалища, уретры | 3-4дня | 270 | - Бак посев мокроты | 3-4дня | 180 | - Бак посев на носительство S.aureus | 3-4дня | 60 | - Бак посев на носительство Gardnerella vaginalis | 3-4дня | 60 | - Бак посев на носительство Neisseria gonorrhoeae | 3-4дня | 60 | - Выделение и идентификация грибов | 3-4дня | 120 | - Определение антибиотикочувствительности к одному микроорганизму | | 115 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МОЧЕ | -креатинин | 1 день | 15 | -мочевина | 1 день | 15 | -мочевая кислота | 1 день | 25 | -амилаза панкреатическая (диастаза) | 1 день | 25 | -глюкоза | 1 день | 15 | -кальций | 1 день | 45 | -калий (K+) | 1 день | 15 | -натрий (Na+) | 1 день | 15 | -хлор (Cl-) | 1 день | 15 | -фосфор неорганический | 1 день | 25 | -магний | 1 день | 25 | -общий белок | 1 день | 25 | -альбумин | 1 день | 25 | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СПИНОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ | -лактат | 1 день | 50 | -общий белок | 1 день | 25 | -альбумин | 1 день | 25 | -иммуноглобулин G | 1 день | 30 | СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА( КОАГУЛОГРАММА) выполняется на коагулометре K-3002 Optic | -протромбиновый индекс (ПТИ) | 1 день | 30 | -международное нормализ-нное отношение (МНО,INR) | 1 день | 40 | -фибриноген | 1 день | 30 | -тромбиновое время | 1 день | 15 | -активированное частичное тромбопл-вое время (АЧТВ) | 1 день | 35 | -антитромбин III | 1 день | 60 | -Д-димер(Соbas Integra 400) | 1 день | 100 | -волчаночный антикоагулянт | 1 день | 60 | -коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, ПТИ, протромбин по Квику, фибриноген, тромбиновое время) | 1 день | 115 | ПАНЕЛЬ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ | -антитела к двуспиральной ДНК суммарные (dsDNA) | 2-3 дня | 120 | -антиядерные антитела (ANA) Ig G | 2-3 дня | 120 | -антитела к фосфолипидам Ig М+Ig G (APHL Ig М+IgG) | 2-3 дня | 160 | -антитела митохондриальные (АМА-М20) | 2-3 дня | 120 | -антитела антиглиадиновые Ig G | 2-3 дня | 150 | -антитела к тканевой трансглютаминазе | 2-3 дня | 150 | ДИАГНОСТИКА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ | -антитела IgG к H.pylori | 2-3 дня | 65 | -гастрин | 2-3 дня | 100 | -фолиевая кислота | 1 день | 65 | -витамин В12 (цианокобаламин) | 1 день | 70 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | -печеночный профиль (АлАТ, АсАТ, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза) | 1 день | 115 | -аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 1 день | 18 | -аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 1 день | 18 | -билирубин общий | 1 день | 18 | -билирубин прямой | 1 день | 16 | -щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 день | 20 | -гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 1 день | 25 | -почечный профиль (креатинин крови, мочевина, азот мочевины, остаточный азот, общий белок, альбумины) | 1 день | 90 | -креатинин крови (КрК) | 1 день | 15 | -креатинин мочи (КрМ) | 1 день | 15 | -мочевина | 1 день | 15 | -остаточный азот | 1 день | 25 | -мочевая кислота | 1 день | 25 | -проба Реберга (КрК, КрМ, клубочковая фильтрация, канальц. реабсорбция, клиренс эндогенного креатинина) | 1 день | 40 | -липидный профиль (КА, холестерин, триглицериды, ЛПВП-ХС, ЛПНП-ХС, ЛПОНП-ХС) | 1 день | 75 | -холестерин общий | 1 день | 15 | -триглицериды | 1 день | 20 | -ЛПВП–холестерин | 1 день | 15 | -ЛПНП–холестерин прямой | 1 день | 25 | -аполипопротеин А-1 | 2-3 дня | 75 | -аполипопротеин В | 2-3 дня | 75 | -общий белок | 1 день | 25 | -альбумины | 1 день | 25 | -амилаза панкреатическая | 1 день | 25 | -липаза панкреатическая | 2-3 дня | 50 | -лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 день | 50 | -бикарбонаты (р СО2) | 1 день | 50 | -аммиак | 1 день | 50 | -лактат | 1 день | 50 | -холинэстераза | 2-3 дня | 50 | -церулоплазмин | 2-3 дня | 70 | -альфа-1-антитрипсин | 1 день | 50 | -калий плазмы (K+) | 1 день | 15 | -натрий плазмы (Na+) | 1 день | 15 | -хлор (Cl-) | 1 день | 15 | -кальций ионизированный | 1 день | 45 | -фосфор неорганический | 1 день | 25 | -магний | 1 день | 25 | -медь | 3-5 дней | 90 | -цинк | 3-5 дней | 90 | -железо сывороточное | 1 день | 30 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Тиреоидная панель | -антитела к рецепторам ТТГ (Anti-ТSHR) | 1 день | 150 | -тиреотропный гормон (ТТГ) суперчувствительный | 1 день | 65 | -трийодтиронин (Т3) общий | 1 день | 60 | -тироксин (Т4) общий | 1 день | 60 | -антитела к тиреопероксидазе (At-ТРО) | 1 день | 65 | -антитела к тиреоглобулину (At-ТG) | 1 день | 65 | -трийодтиронин (fТ3) свободный | 1 день | 60 | -тироксин (fТ4) свободный | 1 день | 60 | -тиреоглобулин (ТГ) | 1 день | 80 | -кальцитонин | 3-5 дней | 110 | -паратиреоидный гормон | 1 день | 80 | -йод в моче | 2-3 дня | 85 | Репродуктивная панель | -лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 день | 60 | -фолликулинстимулирующий гормон (ФСГ) | 1 день | 60 | -пролактин | 1 день | 60 | -эстрадиол (Е 2) | 1 день | 60 | -прогестерон | 1 день | 60 | -тестостерон общий | 1 день | 65 | -тестостерон свободный | 1 день | 110 | -стероидсвязывающий глобулин(SHBG) | 1 день | 80 | -дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 1 день | 65 | -17-гидроксипрогестерон | 3-5 дней | 95 | Гормоны надпочечников и гипофиза | -кортизол | 1 день | 65 | -адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 день | 80 | -дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 1 день | 65 | -метанефрины (в суточной моче) | 5 дней | 280 | -ванилинминдальная кислота (ВМК) | 5 дней | 180 | -альдостерон | 5 дней | 180 | -соматотропный гормон (СТГ) | 3-5 дней | 90 | Пренатальная диагностика | -β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 1 день | 65 | -альфа-фетопротеин (АФП) | 1 день | 65 | -протеин А, ассоциированый с беременностью (РАРР-А) | 1 день | 80 | -эстриол свободный (СЕ 3) | 3-5 дней | 70 |
Панель контроля анемии | -ферритин | 1 день | 60 | -фолиевая кислота | 1 день | 65 | -витамин В12 (цианокобаламин) | 1 день | 65 | -трансферрин | 1 день | 50 | -железосвязывающая способность сыворотки | 1 день | 65 | -эритропоэтин | 2-3 дня | 90 | Маркеры сахарного диабета | -глюкоза | 1 день | 15 | -гликозилированный гемоглобин (HbAlc) | 1 день | 70 | -инсулин | 1 день | 65 | -С-пептид | 1 день | 95 | -микроальбуминурия | 1 день | 50 | Кардио-ревматоидная панель | -тропонин Т (Elecsys 2010) | 1 день | 150 | -Д-димер(Соbas Integra 400) | 1 день | 100 | -креатинкиназа МВ-фракция (КК-МВ) | 1 день | 50 | -N-концевой натрийуретический пептид (NT-pro-BNP)-маркер сердечной недостаточности | 1 день | 155 | -гомоцистеин-маркер атеросклероза | 2-3 дня | 290 | -ревматоидный фактор ( РФ ) количественный | 1 день | 40 | -С-реактивный белок ( СРБ ) суперчувствительный | 1 день | 40 | -антистрептолизин О (АСЛ-О) количественный | 1 день | 40 | -anti-CCP-маркер ревматоидного артрита | 1 день | 95 | -прокальцитонин(РСТ)- маркер сепсиса | 1 день | 120 | Диагностика остеопороза | -паратиреоидный гормон | 1 день | 80 | -остеокальцин-маркер метаболизма костной ткани | 1 день | 100 | -маркер резорбции кости (CrossLaps) | 1 день | 90 | -кальцитриол [25-(ОН)2Vit D3] | 3-5 дней | 120 | -кальций ионизированный (Са2+) | 1 день | 45 | Онкомаркеры | -раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 1 день | 80 | -β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 1 день | 65 | -альфа-фетопротеин (АФП)-маркер первичн. опухоли печени | 1 день | 65 | -простатспецифический антиген общий (ПСА) | 1 день | 80 | -простатспецифический антиген свободный (св.ПСА) | 1 день | 110 | -СА-15-3-маркер опухоли молочной железы | 1 день | 85 | -СА-125-маркер опухоли матки и яичников | 1 день | 85 | -ферритин-маркер острого миелобластного лейкоза | 1 день | 70 | -тиреоглобулин-маркер фолликулярного рака ЩЖ | 1 день | 70 | -кальцитонин-маркер медуллярного рака ЩЖ | 3-5 дней | 110 | -СА-19-9-маркер опухоли поджелудочной железы, желч. пузыря | 1 день | 115 | -СА-72-4-маркер опухоли желудка и кишечника | 1 день | 115 | -CYFRA 21-1-маркер опухоли мочевого пузыря | 3-5 дней | 280 | - SCC -маркер плоскоклеточной карциномы | 3-5 дней | 170 | -нейрон-специфическая енолаза (NSE)-маркер мелкокл. рака легких, нейробластомы, апудом (инсулиномы, феохромоцитомы) | 1 день | 195 | -белок S-100-маркер повреждения мозговой ткани (инсульта); маркер меланомы | 1 день | 195 | Гематологические исследования | -общий анализ крови (24 параметра) Cell Dyne,ABBOT,США | 1 день | 65 | -группа крови и резус-фактор | 1 день | 30 |
ИНФЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ определение инфекций ЭХЛ-методом (электрохемилюминисцентный метод) | Диагностика гепатитов А, В, С(количественный метод) | -гепатит А (Anti-HAV Ig M) | 2-3 дня | 90 | -гепатит В (HBs Ag) | 1 день | 80 | -гепатит В (Anti-HВсоr суммарные) | 2-3 дня | 90 | -гепатит В (Anti-HBcor Ig M) | 2-3 дня | 90 | -гепатит В (Anti-HBeAg Ig G) | 2-3 дня | 90 | -гепатит С (Anti-HСV Ig M) | 2-3 дня | 90 | -гепатит С (Anti-HСV суммарные) | 1 день | 90 | Паразитология | -антитела суммарные к лямблиям | 2-3 дня | 55 | -антитела IgG к описторхозу (кошачий сосальщик) | 2-3 дня | 95 | -антитела IgG к трихинеллезу | 5 дней | 95 | -антитела IgG к эхинококку | 5 дней | 95 | -антитела IgG к аскаридозу | 5 дней | 90 | -антитела IgG к токсокару | 2-3 дня | 95 | Панель урогенитальных инфекций | -anti- Chlаmydia trachоmatis IgG | 2-3 дня | 55 | -anti- Trichomonas vaginalis IgG | 2-3 дня | 55 | -anti- Mykoplasma hominis IgG | 2-3 дня | 55 | -anti- Ureaplasma urealiticum IgG | 2-3 дня | 55 | Вируснные инфекции | -антитела Ig M к вирусу простого герпеса (HSV 1/2) | 2-3 дня | 60 | -антитела IgG к вирусу простого герпеса | 5 дней | 60 | -антитела IgM к цитомегаловирусу (CMV) | 2-3 дня | 60 | -антитела IgG к цитомегаловирусу | 5 дней | 60 | -антитела IgM к вирусу краснухи (Rubella) | 2-3 дня | 60 | -антитела IgG к вирусу краснухи | 1 день | 60 | -антитела IgM к токсоплазмам (Toxo) | 2-3 дня | 60 | -антитела IgG к токсоплазмам | 1 день | 60 | -вирус Эпштейна-Барр (Anti-ЕВV Ig M к капсидному Аg) | 2-3 дня | 90 | -вирус Эпштейна-Барр (Anti-ЕВV Ig G к капсидному Аg) | 2-3 дня | 90 | -вирус Эпштейна-Барр (Anti-ЕВV Ig М к ядерному Аg) | 2-3 дня | 90 | ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ | Диагностика аллергий | -общий IgЕ | 1 день | 60 | Гуморальный иммунитет | -сывороточный иммуноглобулин А | 1 день | 30 | -сывороточный иммуноглобулин M | 1 день | 30 | -сывороточный иммуноглобулин G | 1 день | 30 |
ИНФЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ (определение инфекций ПЦР-методом) | Диагностика гепатитов В, С, D, G | -гепатит В (HВV) ПЦР кач. опр-е | 5 дней | 120 | -гепатит С (HСV) ПЦР кач. опр-е | 5 дней | 120 | -гепатит В (HВV) ПЦР колич. опр-е (Cobas Amplicor) | 5-7 дней | 995 | -гепатит С (HСV) ПЦР колич. опр-е (Cobas Amplicor) | 5-7 дней | 995 | -генотипирование гепатит С | 5-7 дней | 390 | -гепатит D (HDV) ПЦР кач. опр-е | 5-7 дней | 290 | -гепатит G (HGV) ПЦР кач. опр-е | 5-7 дней | 290 | Другие инфекции | -вирус простого герпеса(HSV 1/2) ПЦР кач. опр-е(кровь) | 3-5 дней | 120 | -вирус простого герпеса (HSV 6) ПЦР кач. опр-е(кровь) | 3-5 дней | 120 | -цитомегаловирус (CMV) ПЦР кач. опр-е (кровь) | 3-5 дней | 120 | -токсоплазма (Toxo) ПЦР кач. опр-е (кровь) | 3-5 дней | 120 | -гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЦР кач. опр-е | 3-5 дней | 98 | -хламидии (Chlаmydia trachоmatis) ПЦР кач. опр-е | 3-5 дней | 98 | -трихомонады (Trichomonas vaginalis) ПЦР кач. опр-е | 3-5 дней | 98 | -микоплазма (Mykoplasma hominis) ПЦР кач. опр-е | 3-5 дней | 98 | -микоплазма (Mykoplasma genitalium) ПЦР кач. опр-е | 3-5 дней | 98 | -уреоплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЦР кач. опр-е | 3-5 дней | 98 | -кандиды (Candida albicans) ПЦР кач. опр-е | 3-5 дней | 98 | -гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЦР кач. опр-е | 3-5 дней | 98 | -виррус папилломы человека-ВПЧ(HPV)31,33 ПЦР кач. | 3-5 дней | 98 | -виррус папилломы человека-ВПЧ(HPV)16,18 ПЦР кач. | 3-5 дней | 98 | -виррус папилломы человека-ВПЧ(HPV)6,11 ПЦР кач. | 3-5 дней | 98 | -ВПЧ(HPV) ПЦР кач. опр-е- скрининг: ПЦР ДНК ВПЧ генотип 16 ПЦР ДНК ВПЧ генотипы 18,33,45,52,58,67 ПЦР ДНК ВПЧ генотипы 31,35,39,59 | 3-5 дней | 225 |
Взятие венозной крови и подготовка к исследованию 15,00 Взятие биоматериала (крови) вне пункта забора лаборатории"БИОТЕК" (выезд на дом, в другое ЛПУ) 120,00
|
Контакты
Днепропетровск
Красногвардейский
пр. Пушкина 77-Д (угол Рабочей и Пушкина)
(056) 373-27-93 0679659529
Электронная почта
|