ООО ТД ЮгТелекабель
Визитка | Каталог |
Просмотров 13822

   провод СИП

  Страницы 1
ИНФ. УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ.(861)200-27-50 не указана

Цена  с НДС за 1 км в руб. РФ

Наименование Крупный опт Опт Розница
1 СИП-2 3х 16+1х25-0,6/1 50164,5 51669,4 53174,4
2 СИП-2 3х 25+1х35-0,6/1 73400,5 75602,6 77804,6
3 СИП-2 3х 25+1х54,6-0,6/1 89778,8 92472,2 95165,6
4 СИП-2 3х 25+1х54,6+1х16-0,6/1 90570,7 93287,8 96005,0
5 СИП-2 3х 25+1х54,6+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
6 СИП-2 3х 25+1х54,6+2х16-0,6/1 дог. дог. дог.
7 СИП-2 3х 35+1х50-0,6/1 дог. дог. дог.
8 СИП-2 3х 35+1х50+1х16-0,6/1 дог. дог. дог.
9 СИП-2 3х 35+1х50+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
10 СИП-2 3х 35+1х50+2х16-0,6/1 дог. дог. дог.
11 СИП-2 3х 35+1х54,6-0,6/1 94667,4 97507,4 100347,4
12 СИП-2 3х 35+1х54,6+1х16-0,6/1 104229,8 107356,7 110483,6
13 СИП-2 3х 35+1х54,6+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
14 СИП-2 3х 35+1х54,6+2х16-0,6/1 дог. дог. дог.
15 СИП-2 3х 35+1х54,6+2х25-0,6/1 дог. дог. дог.
16 СИП-2 3х 50+1х50-0,6/1 дог. дог. дог.
17 СИП-2 3х 50+1х50+1х16-0,6/1 дог. дог. дог.
18 СИП-2 3х 50+1х50+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
19 СИП-2 3х 50+1х50+2х16-0,6/1 дог. дог. дог.
20 СИП-2 3х 50+1х50+2х25-0,6/1 дог. дог. дог.
21 СИП-2 3х 50+1х54,6-0,6/1 115478,5 118942,9 122407,2
22 СИП-2 3х 50+1х54,6+1х16-0,6/1 126531,1 130327,1 134123,0
23 СИП-2 3х 50+1х54,6+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
24 СИП-2 3х 50+1х54,6+2х16-0,6/1 дог. дог. дог.
25 СИП-2 3х 50+1х54,6+2х25-0,6/1 дог. дог. дог.
26 СИП-2 3х 50+1х70-0,6/1 дог. дог. дог.
27 СИП-2 3х 50+1х70+1х16-0,6/1 дог. дог. дог.
28 СИП-2 3х 50+1х70+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
29 СИП-2 3х 70+1х50+1х16-0,6/1 дог. дог. дог.
30 СИП-2 3х 70+1х54,6-0,6/1 145721,3 150092,9 154464,5
31 СИП-2 3х 70+1х54,6+1х16-0,6/1 168440,6 173493,8 178547,0
32 СИП-2 3х 70+1х54,6+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
33 СИП-2 3х 70+1х54,6+2х16-0,6/1 дог. дог. дог.
34 СИП-2 3х 70+1х54,6+2х25-0,6/1 дог. дог. дог.
35 СИП-2 3х 70+1х70-0,6/1 153554,9 158161,5 162768,2
36 СИП-2 3х 70+1х70+1х16-0,6/1 дог. дог. дог.
37 СИП-2 3х 70+1х70+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
38 СИП-2 3х 70+1х70+2х16-0,6/1 дог. дог. дог.
39 СИП-2 3х 70+1х70+2х25-0,6/1 дог. дог. дог.
40 СИП-2 3х 70+1х95-0,6/1 дог. дог. дог.
41 СИП-2 3х 70+1х95+1х16-0,6/1 дог. дог. дог.
42 СИП-2 3х 70+1х95+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
43 СИП-2 3х 95+1х70-0,6/1 186352,6 191943,2 197533,7
44 СИП-2 3х 95+1х70+1х16-0,6/1 208995,6 215265,5 221535,3
45 СИП-2 3х 95+1х70+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
46 СИП-2 3х 95+1х70+2х16-0,6/1 дог. дог. дог.
47 СИП-2 3х 95+1х70+2х25-0,6/1 дог. дог. дог.
48 СИП-2 3х 95+1х95-0,6/1 дог. дог. дог.
49 СИП-2 3х 95+1х95+1х16-0,6/1 дог. дог. дог.
50 СИП-2 3х 95+1х95+1х25-0,6/1 дог. дог. дог.
51 СИП-2 3х 95+1х95+2х16-0,6/1 дог. дог. дог.
52 СИП-2 3х120+1х95-0,6/1 дог. дог. дог.
53 СИП-2 3х120+1х95+1х16-0,6/1 дог. дог. дог.
54 СИП-2 3х120+1х70-0,6/1 226687,0 233487,6 233289,5
55 СИП-2 3х150+1х70-0,6/1 269357,3 277438,1 277202,7
56 СИП-3 1х 35-20 28878,9 29745,2 30611,6
57 СИП-3 1х 50-20 38600,2 39758,2 40916,3
58 СИП-3 1х 70-20 51333,0 52873,0 54413,0
59 СИП-3 1х 95-20 66141,3 68125,6 70109,8
60 СИП-4 2х16-0,6/1 22876,8 23563,1 24491,8
61 СИП-4 2х25-0,6/1 31821,4 32776,0 33730,7
62 СИП-4 4х16-0,6/1 44213,6 45540,0 46866,4
63 СИП-4 4х25-0,6/1 62142,4 64006,6 65870,9
64 СИП-4 4х35-0,6/1 80174,0 82579,2 84984,4
65 СИП-4 4х50-0,6/1 111762,2 115115,0 118467,9
СИП-2 3х35+1х54,6 не указана
Самонесущий изолированный провод СИП 2 (ранее СИП 2А) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1кВ.
СИП-2 3х50+1х54,6 не указана
Самонесущий изолированный провод СИП 2 (ранее СИП 2А) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1кВ.
СИП-3 1х50 не указана
Самонесущий изолированный провод СИП-3 в защитной изоляции используется для разделения электроэнергии в воздушных сетях. СИП-3 имеет рабочее напряжение до 20кВ (в сетях с напряжением 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ). Номинальная частота 50 Гц.
СИП-3 1х70 не указана
Самонесущий изолированный провод СИП-3 в защитной изоляции используется для разделения электроэнергии в воздушных сетях. СИП-3 имеет рабочее напряжение до 20кВ (в сетях с напряжением 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ). Номинальная частота 50 Гц.
СИП-4 2х16 не указана

Самонесущий изолированный провод СИП-4 применяется для создания ответвления от высоковольтной линии к воде, а также для протяжки по стенам зданий и сооружений. Номинальная частота составляет 50 Гц, а номинальное напряжение до 0,6/1 кВ
СИП-4 2х25 не указана
самонесущий изолированный провод СИП-4 применяется для создания ответвления от высоковольтной линии к воде, а также для протяжки по стенам зданий и сооружений. Номинальная частота составляет 50 Гц, а номинальное напряжение до 0,6/1 кВ

 


Наверх | Распечатать | Отложить в заметки | Редактировать

© MirUslug.info