| П Р А Й С - Л И С Т на морозильное торговое оборудование от завода производителя |
+38 (0412) 46-13-75 +38 (067) 293-92-38 +38 (098) 70-7777-1 |
Адрес зовода: Житомир ул.Звягельская 12б. |
Уважаемые предприниматели, дамы и господа! | | | | | | |
Предлагаем Вашему вниманию торговое морозильное оборудование: морозильные лари, профессиональные холодильные витрины торговой марки JUKA®, осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание. | | |
E-mail: [email protected] | | | Гарантия 2 года! |
|
Морозильный ларь (витрина) JUKA® | Объем брутто, л | Потребление электричества, кWt/24ч. | Робочие темпера-туры, °C | Гаран-тия | Цена с НДС, EUR* | Цена с НДС, грн** |
Морозильный ларь с прямым стеклом |
M200P (3 корзины, 4 колеса, замок) | 260 л | 2,0 | -16 :-25 | 2 года | 378 EUR | 4007 грн |
M300P (4 корзины, 4 колеса,замок) | 360 л | 3,2 | -16 :-25 | 2 года | 417 EUR | 4420 грн |
M400P (5 корзин, 4 колеса, замок) | 440 л | 4,1 | -16 :-25 | 2 года | 499 EUR | 5289 грн |
M500P (6 корзин, 4 колеса, замок) | 540 л | 4,8 | -16 :-25 | 2 года | 560 EUR | 5936 грн |
M600P (7 корзин, 5 колес, замок) | 630 л | 5,6 | -16 :-25 | 2 года | 610 EUR | 6466 грн |
Морозильный ларь с гнутым стеклом «прикассовый» |
M100V (2 корзины, 4 колеса) | 115 л | 1,8 | -16 :-25 | 2 года | 380 EUR | 4028 грн |
Морозильный ларь с гнутым стеклом |
M200S (3 корзины, 4 колеса, замок) | 260 л | 2,0 | -16 :-25 | 2 года | 399 EUR | 4229 грн |
M300S (4 корзины, 4 колеса, замок) | 360 л | 3,2 | -16 :-25 | 2 года | 448 EUR | 4749 грн |
M400S (5 корзин, 4 колеса, замок) | 440 л | 4,1 | -16 :-25 | 2 года | 530 EUR | 5618 грн |
M500S (6 корзин, 4 колеса, замок) | 540 л | 4,8 | -16 :-25 | 2 года | 590 EUR | 6254 грн |
M600S (7 корзин, 5 колес, замок) | 630 л | 5,6 | -16 :-25 | 2 года | 650 EUR | 6890 грн |
M1000V/S (6 корзин, 4 або 6 колес) Новинка! | 1140 л | 6,5 | -16 :-25 | 2 года | 1547 EUR | 16398 грн |
Морозильний ларь с надставкой, для продажи весового мороженого |
M300 SL для продажи мороженого | 262 л | 3,2 | -12 :-23 | 2 года | 750 EUR | 7950 грн |
M400 SL для продажи мороженого | 331 л | 4,1 | -12 :-23 | 2 года | 840 EUR | 8904 грн |
Морозильный ларь с глухой крышкой |
M200Z (ручка-замок, корзина, 4 колеса) | 240 л | 1,9 | -18 :-25 | 2 года | 359 EUR | 3805 грн |
M300Z (ручка-замок, корзина, 4 колеса) | 324 л | 2,0 | -18 :-25 | 2 года | 396 EUR | 4198 грн |
M400Z (ручка-замок, корзина, 4 колеса) | 404 л | 3,0 | -18 :-25 | 2 года | 478 EUR | 5067 грн |
M500Z (ручка-замок, корзина, 4 колеса) | 480 л | 3,2 | -18 :-25 | 2 года | 541 EUR | 5735 грн |
M600Z (ручка-замок, корзина, 4 колеса) | 580 л | 4,5 | -18 :-25 | 2 года | 605 EUR | 6413 грн |
M1000Z (2 замка, 2корзины,4 або 6 колес) New | 1140 л | 6,0 | -18 :-25 | 2 года | 1360 EUR | 14416 грн |
Холодильная витрина с динамическим охлаждением (обдув) |
L350P (площадь выкладки 1,4м2) | 350л | 9,3 | +1 :+8 | 2 года | 890 EUR | 9434 грн |
Запасные части, которые можно докупить при надобности |
Стекло гнутое прямое до М200 - М400 | 35 EUR | 371 грн |
Стекло гнутое прямое до М500 - М600 | 45 EUR | 477 грн |
Стекло гнутое к М1000V | 50 EUR | 530 грн |
Корзина | 6 EUR | 64 грн |
Корзина ІІ сорта | 4 EUR | 42 грн |
Корзина к М1000 | 12 EUR | 127 грн |
Ручка | 5 EUR | 53 грн |
Замок | 6 EUR | 64 грн |
Ручка-замок к Z | 7 EUR | 74 грн |
Ціни на підсвітку (опціонально) |
Морозильна скриня JUKA® | Довжина, мм | Ціна з ПДВ, EUR* | Ціна з ПДВ, грн** |
Морозильный ларь с гнутым стеклом M200S | 500 | 32 EUR | 339 грн |
Морозильный ларь с гнутым стеклом M300S | 500 | 32 EUR | 339 грн |
Морозильный ларь с гнутым стеклом M400S | 660 | 36 EUR | 382 грн |
Морозильный ларь с гнутым стеклом M500S | 660 | 36 EUR | 382 грн |
Морозильный ларь с гнутым стеклом M600S | 1000 | 46 EUR | 488 грн |
Ларь с гнутым стеклом «прикассовый» M100V | 500 | 41 EUR | 435 грн |
Витрина бонетного типа с гнутым стеклом M1000V/S | | 77 EUR | 816 грн |
| | | | | | |
Максимальная температура внешней среды +32° C, относительная влажность не более 60%. | | | | | | |
Компрессоры энергосохраняющие Данфосс, производства Дания. | | | | | | |
Условия доставки: Самовывоз со склада или доставка к Заказчику за его счет. | | | | | | |
*Цены в Евро указаны в рекламных целях. | | | | | | |
**Безналичный расчет в гривнах по межбанковскому курсу НБУ + 1.5% на день предъявления счета. Расчитано по курсу EUR/UAH=10,6.(Всегда расчитывается по курсу Евро на день выставления счета) |
| | | | | | |