Стоимость услуг
Размер задолжености (руб.) | Размер вознаграждения* (% от взысканной суммы) |
до 100 000 | 20% |
100 001 – 150 000 | 19% |
150 001 – 200 000 | 18% |
200 001 – 300 000 | 17% |
300 001 – 400 000 | 16% |
400 001 – 500 000 | 15% |
500 001 – 600 000 | 14% |
600 001 – 700 000 | 13% |
700 001 – 800 000 | 12% |
800 001 – 1 000 000 | 11% |
1 000 001 – 2 000 000 | 10% |
2 000 001 – 3 500 000 | 9% |
3 500 001 – 5 000 000 | 8% |
5 000 001 – 8 000 000 | 7% |
8 000 001 – 12 000 000 | 6% |
12 000 001 – 20 000 000 | 5% |
20 000 001 – 40 000 000 | 4% |
свыше 40 000 000 | 3% |
*указанный размер вознаграждения может изменяться, в том числе в случаях:
1. Должник – физическое лицо.
2. Должник – юридическое лицо с долгами, в состоянии банкротства, не ведущее хозяйственной деятельности, либо в иных случаях, когда взыскание задолженности сильно затруднено.
http://www.dkcvl.ru/rus/uslugi_agentstva/viyavlenie_nenadejnih_partnerov/